СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в декабре 2020 года |
|||
Наименование товара
(услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, руб. | |
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | ||
А | 01 | 02 | 03 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 564,55 | 557,14 |
Говядина бескостная, кг | 112 | 706,25 | 713,32 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 413,18 | 427,86 |
Свинина бескостная, кг | 117 | 536,52 | 538,19 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 756,89 | 762,37 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 206,09 | 202,50 |
Окорочка куриные, кг | 115 | 209,60 | 207,47 |
Мясо индейки, кг | 119 | 503,91 | 503,91 |
Печень говяжья, кг | 107 | 333,01 | 336,60 |
Фарш мясной, кг | 105 | 592,87 | 593,69 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 376,06 | 376,57 |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 685,29 | 680,62 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 848,20 | 852,52 |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 2053,52 | 2050,98 |
Колбаса вареная, кг | 201 | 728,68 | 732,69 |
Мясокопчености, кг | 208 | 723,41 | 718,94 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 641,22 | 641,22 |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 142,67 | 142,63 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 1205,90 | 1200,06 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 107,33 | 107,33 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 633,56 | 633,56 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 1062,99 | 1062,99 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 3925,85 | 3925,85 |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1020,47 | 1002,48 |
Кальмары мороженые, кг | 415 | 242,46 | 238,44 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 128,03 | 124,98 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 270,36 | 274,21 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 197,86 | 195,69 |
Филе рыбное, кг | 404 | 268,61 | 268,61 |
Сельдь соленая, кг | 501 | 212,11 | 207,87 |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 484,97 | 484,97 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 132,92 | 129,65 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 94,06 | 90,99 |
Масло сливочное, кг | 701 | 780,62 | 794,78 |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 154,99 | 154,23 |
Масло оливковое, л | 802 | 1505,12 | 1531,13 |
Маргарин, кг | 1001 | 265,21 | 260,47 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 88,04 | 88,04 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 109,08 | 108,15 |
Сметана, кг | 1102 | 510,42 | 515,95 |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 237,63 | 235,58 |
Йогурт, 125 г | 1109 | 44,45 | 43,99 |
Творог жирный, кг | 1104 | 523,62 | 521,36 |
Творог нежирный, кг | 1106 | 819,31 | 836,79 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 32,64 | 32,64 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 96,33 | 95,94 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1076,87 | 1064,66 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 826,59 | 830,96 |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 789,70 | 784,94 |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 755,26 | 755,26 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 236,15 | 234,29 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 787,84 | 787,84 |
Консервы томатные, кг | 1304 | 254,76 | 258,26 |
Соки фруктовые, л | 1401 | 126,84 | 125,57 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 553,72 | 548,33 |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 106,76 | 105,09 |
Сахар-песок, кг | 1601 | 70,01 | 68,05 |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 385,04 | 385,04 |
Карамель, кг | 1711 | 296,15 | 295,51 |
Шоколад, кг | 1714 | 997,17 | 999,80 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 412,07 | 411,74 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 880,05 | 894,50 |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 32,66 | 32,44 |
Печенье, кг | 1701 | 261,93 | 262,62 |
Пряники, кг | 1702 | 224,95 | 222,27 |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 285,81 | 288,05 |
Торты, кг | 1716 | 862,57 | 862,57 |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 335,94 | 322,18 |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 718,77 | 717,45 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3261,24 | 3334,79 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1120,38 | 1120,38 |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 940,32 | 915,50 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 85,03 | 84,91 |
Чай зеленый, кг | 1906 | 1335,42 | 1338,79 |
Какао, кг | 1708 | 849,91 | 843,43 |
Майонез, кг | 2001 | 282,28 | 281,54 |
Кетчуп, кг | 1305 | 255,60 | 251,40 |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 31,24 | 29,48 |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 4104,99 | 4210,27 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 74,64 | 68,71 |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 60,50 | 59,66 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 89,34 | 88,76 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 124,21 | 123,35 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 77,39 | 76,00 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 332,81 | 332,81 |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 292,60 | 295,53 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 492,93 | 497,68 |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 82,20 | 80,46 |
Крупа манная, кг | 2302 | 83,08 | 82,23 |
Пшено, кг | 2303 | 95,72 | 93,98 |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 70,30 | 69,41 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 90,78 | 89,21 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 77,61 | 76,41 |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 96,52 | 92,45 |
Вермишель, кг | 2401 | 140,66 | 139,87 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 131,34 | 128,79 |
Картофель, кг | 2501 | 51,30 | 48,19 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 57,14 | 54,74 |
Лук репчатый, кг | 2603 | 61,08 | 59,32 |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 55,61 | 53,32 |
Морковь, кг | 2605 | 69,98 | 67,43 |
Чеснок, кг | 2611 | 268,78 | 267,71 |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 372,99 | 374,09 |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 303,93 | 305,54 |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 292,32 | 288,48 |
Яблоки, кг | 2701 | 220,17 | 219,98 |
Груши, кг | 2702 | 227,77 | 224,65 |
Апельсины, кг | 2703 | 214,60 | 213,66 |
Виноград, кг | 2704 | 342,88 | 340,06 |
Лимоны, кг | 2705 | 240,84 | 239,52 |
Бананы, кг | 2711 | 124,79 | 122,32 |
Сухофрукты, кг | 2706 | 277,87 | 282,19 |
Орехи, кг | 2712 | 1628,39 | 1648,80 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 2811 | 771,79 | 774,70 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 879,29 | 886,23 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 635,30 | 636,98 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1634,62 | 1637,93 |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 406,74 | 404,84 |
Пиво отечественное, л | 3201 | 165,65 | 164,30 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 307,76 | 307,76 |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 40,70 | 38,99 |
Напитки газированные, л | 3305 | 84,32 | 82,36 |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 773,40 | 784,66 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 98,99 | 98,99 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 137,56 | 137,56 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 519,85 | 519,85 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме в столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 341,87 | 341,87 |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 3010,32 | 3010,32 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 187,98 | 187,98 |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 688,73 | 688,73 |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 451,89 | 451,89 |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 568,86 | 574,91 |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 163,30 | 158,69 |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6666,97 | 6648,74 |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3385,31 | 3296,92 |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 24821,71 | 24821,71 |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 14707,38 | 14937,70 |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3398,38 | 3458,51 |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3107,61 | 3091,60 |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2733,19 | 2773,33 |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 19150,54 | 19150,54 |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 14431,94 | 14701,92 |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9318,95 | 9500,63 |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4543,57 | 4518,58 |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5455,34 | 5507,64 |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5147,95 | 5156,05 |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 3771,22 | 3771,22 |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4521,56 | 4632,66 |
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4166 | 3246,85 | 3282,26 |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3802,67 | 3857,56 |
Блузка женская, шт. | 4145 | 3088,83 | 3115,59 |
Халат женский, шт. | 4147 | 1862,43 | 1893,22 |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 791,22 | 787,12 |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4258,87 | 4218,30 |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 1990,53 | 2022,86 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2164,30 | 2189,72 |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 1055,30 | 1017,27 |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2388,12 | 2354,62 |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1738,91 | 1713,67 |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1946,01 | 1970,42 |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4280,80 | 4241,43 |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4781,25 | 4687,16 |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 847,65 | 842,05 |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1301,34 | 1222,04 |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4165,43 | 4114,27 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 215,31 | 204,11 |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 250,15 | 247,42 |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 171,88 | 165,96 |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 3103,27 | 3146,10 |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2738,45 | 2793,54 |
Подушка, шт. | 4199 | 1379,36 | 1381,13 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 73159,03 | 73159,03 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4211 | 7406,80 | 7406,80 |
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт. | 4216 | 9556,96 | 9556,96 |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 2917,23 | 2912,70 |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2563,14 | 2566,60 |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1841,01 | 1821,36 |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3434,70 | 3447,55 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2259,32 | 2246,14 |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1628,99 | 1641,52 |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 901,69 | 909,99 |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1888,07 | 1914,79 |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 595,44 | 584,24 |
Варежки (перчатки) детские, пара | 4415 | 201,84 | 197,44 |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 463,65 | 464,40 |
Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 4418 | 1395,49 | 1411,67 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 621,47 | 632,14 |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 387,70 | 392,65 |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 501,60 | 485,27 |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 425,45 | 428,63 |
Футболка детская, шт. | 4503 | 545,24 | 554,97 |
Трусы детские, шт. | 4505 | 184,66 | 184,95 |
Носки мужские, пара | 4603 | 100,64 | 100,13 |
Носки, гольфы женские, пара | 4608 | 116,77 | 119,14 |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 307,63 | 308,31 |
Колготки детские, шт. | 4605 | 271,51 | 269,68 |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 102,32 | 101,92 |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 7009,32 | 7020,78 |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 4206,36 | 4162,92 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 1980,55 | 1897,37 |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 10434,23 | 10551,06 |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8326,84 | 8410,42 |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 4007,78 | 3953,46 |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1688,56 | 1589,40 |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1861,35 | 1853,76 |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 5967,88 | 5967,88 |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4162,82 | 4204,58 |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3196,34 | 3218,04 |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3040,00 | 3075,03 |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2033,75 | 2073,92 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1841,67 | 1849,43 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 623,24 | 634,58 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 675,87 | 692,75 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1902,82 | 1864,66 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3570,50 | 3570,50 |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1369,35 | 1362,20 |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1323,40 | 1301,03 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 45,87 | 44,90 |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 313,93 | 318,84 |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 493,64 | 489,07 |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 63,29 | 62,89 |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 8918,61 | 8918,61 |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 264,06 | 267,34 |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 395,67 | 388,15 |
Крем для рук, 100 г (100 мл) | 5312 | 118,97 | 117,21 |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 634,03 | 633,16 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 148,94 | 147,43 |
Пена для бритья, 200 мл | 5321 | 221,06 | 218,52 |
Краска для волос, шт. | 5319 | 198,50 | 195,96 |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1466,83 | 1507,00 |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 9822,85 | 9922,64 |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3250,46 | 3236,80 |
Рюкзак для взрослых, шт. | 5416 | 1634,87 | 1634,87 |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2097,27 | 2086,17 |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 22269,55 | 22269,55 |
Зонт, шт. | 5405 | 2127,87 | 2195,08 |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 554,36 | 533,82 |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2321,48 | 2321,48 |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 2097,23 | 2097,23 |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 130,58 | 130,34 |
Бритвенные станки одноразовые, шт. | 5408 | 36,86 | 35,05 |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 32,32 | 32,70 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 106,67 | 106,71 |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 151,12 | 151,35 |
Спички, коробок | 5701 | 2,73 | 2,71 |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 27276,21 | 27061,42 |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 15647,12 | 15647,12 |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 43375,64 | 43834,13 |
Кровать для новорожденных, шт. | 5820 | 16941,83 | 16941,83 |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 22789,31 | 23319,71 |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4986,11 | 4986,11 |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 8063,18 | 8063,18 |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 4909,81 | 4909,81 |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1216,88 | 1198,64 |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3268,71 | 3360,06 |
Матрас детский, шт. | 5810 | 2993,27 | 2993,27 |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 45067,14 | 45067,14 |
Набор мягкой мебели, комплект | 5807 | 73611,17 | 73611,17 |
Ковер шерстяной, полушерстяной, м2 | 5902 | 1942,05 | 1942,05 |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 940,79 | 945,76 |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 942,83 | 884,96 |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1313,71 | 1313,71 |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 2043,35 | 2005,29 |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,74 | 450,29 |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 263,99 | 269,32 |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 120,71 | 108,83 |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 245,15 | 239,41 |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1270,98 | 1311,61 |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1419,23 | 1409,85 |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 30770,12 | 29907,20 |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 26988,30 | 26987,66 |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 6653,26 | 6738,29 |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8147,85 | 8147,85 |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 28433,51 | 28433,51 |
Машина швейная, шт. | 8008 | 9695,82 | 9695,82 |
Электрочайник, шт. | 6425 | 2936,17 | 2883,41 |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2461,88 | 2461,88 |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3180,28 | 3206,79 |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 4194,28 | 4194,28 |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 31,29 | 30,83 |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 218,36 | 218,36 |
Лампа светодиодная, шт. | 6434 | 149,23 | 149,23 |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 47,00 | 46,29 |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 6994,45 | 6994,45 |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3410,32 | 3410,32 |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 9,51 | 9,30 |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 141,89 | 141,84 |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 29,72 | 29,46 |
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 6503 | 49,33 | 49,34 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 361,72 | 363,20 |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 29,55 | 29,38 |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,46 | 23,52 |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 183,64 | 183,18 |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 52,59 | 52,59 |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 535,25 | 535,25 |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 512,27 | 512,27 |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 18157,91 | 18157,91 |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5714,18 | 5613,69 |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 56881,73 | 56881,73 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 25442,79 | 25384,92 |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 765,30 | 777,09 |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 7648,79 | 7648,79 |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 32509,57 | 32509,57 |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 8672,70 | 8672,70 |
Моноблок, шт. | 7035 | 33468,88 | 33468,88 |
Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте, шт. | 7101 | 2469,99 | 2469,99 |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1657,20 | 1657,20 |
Смартфон, шт. | 7104 | 6855,09 | 6855,09 |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 663,67 | 663,67 |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 709,91 | 675,33 |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1107,51 | 1107,51 |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6683,18 | 6683,18 |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 969,25 | 969,25 |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2712,45 | 2712,45 |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 18973,67 | 18973,67 |
Плиты древесностружечные, м2 | 7403 | 642,04 | 642,04 |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 685,18 | 685,18 |
Еврошифер, 10 м2 | 7429 | 3118,86 | 3118,86 |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 953,43 | 953,43 |
Рубероид, 10 м | 7422 | 653,20 | 653,20 |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 393,45 | 393,45 |
Ламинат, м2 | 7428 | 322,82 | 322,82 |
Линолеум, м2 | 7411 | 764,48 | 764,48 |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 996,91 | 996,91 |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 271,47 | 266,21 |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 381,11 | 370,97 |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 889,18 | 881,43 |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3650,02 | 3650,02 |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 7849,91 | 7849,91 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1865137,12 | 1865137,12 |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 714113,28 | 714113,28 |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3151,06 | 3151,06 |
Дизельное топливо, л | 7804 | 58,73 | 57,29 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 52,76 | 50,99 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 54,62 | 54,62 |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 7806 | 56,08 | 56,08 |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 2873,06 | 2873,06 |
Термометр медицинский ртутный, шт. | 8011 | 83,08 | 83,08 |
Термометр медицинский электронный стандартный, шт. | 8013 | 312,28 | 309,95 |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3821,25 | 3821,25 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7927 | 18,85 | 18,38 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 7957 | 216,69 | 217,25 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 7990 | 172,80 | 168,85 |
Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г | 7993 | 405,26 | 401,13 |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 9,27 | 9,27 |
Троксерутин, 2% гель, 40 г | 7967 | 187,84 | 169,81 |
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 7968 | 252,89 | 233,84 |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 48,65 | 32,74 |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 78,21 | 77,07 |
Корвалол, 25 мл | 7924 | 39,26 | 38,52 |
Валокордин, 20 мл | 7923 | 203,31 | 195,65 |
Настойка пустырника, 25 мл | 7971 | 51,67 | 51,93 |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 7991 | 43,77 | 43,27 |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 7958 | 24,85 | 24,94 |
Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 7955 | 82,18 | 83,85 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 7994 | 246,22 | 243,78 |
Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 7979 | 40,82 | 38,26 |
Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г | 7985 | 777,28 | 765,47 |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 7911 | 16,97 | 16,73 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 7926 | 45,49 | 44,35 |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 7986 | 91,50 | 87,88 |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7929 | 41,83 | 41,78 |
Панкреатин, 10 таблеток | 7962 | 60,95 | 60,98 |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 7922 | 303,31 | 280,64 |
Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 7988 | 292,52 | 287,37 |
Аллохол, 50 таблеток | 7995 | 86,08 | 85,12 |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 7974 | 23,13 | 22,46 |
Алмагель, суспензия, 200 мл | 7977 | 508,06 | 500,03 |
Ренни, 12 таблеток | 7978 | 313,14 | 308,80 |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 7975 | 96,70 | 89,73 |
